PROFILE
会社概要
会社概要
商 号 | 株式会社 佐藤製線所 |
---|---|
創 業 | 昭和21年(1946年)11月1日 |
資本金 | 45百万円 ㈱佐藤ホールディングス100% |
代表者 | 代表取締役社長 福岡 敦 |
事業内容 | 伸線業、各種線材製品、鉄筋加工品の製造販売 |
本社所在地 | 〒989-2351 宮城県亘理郡亘理町字江下111 代表電話番号 0223-34-3211 |
工場所在地 | 本社工場:宮城県亘理郡亘理町字江下111 室蘭工場:北海道室蘭市香川町37-24 三沢工場:青森県上北郡六戸町金矢1丁目5-3 |
取引銀行 | 七十七銀行、北海道銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行 |
主要取引先 | 日鉄物産株式会社、日鉄物産ワイヤ&ウェルディング株式会社、メタルワン鉄鋼製品販売株式会社、片山鉄建株式会社、中山通商株式会社、合鐵産業株式会社、株式会社シグマット、大手ゼネコン各社、官公庁 他 |
主要材料仕入先 | 日本製鉄株式会社、合同製鐵株式会社、株式会社中山製鋼所 他 |
取得済認証 | JIS G 3532 鉄線(本社工場、室蘭工場、三沢工場) JIS G 3551 溶接金網及び鉄筋格子(本社工場、三沢工場) |
品質マネジメントシステム | ISO9001(本社工場、室蘭工場、三沢工場) 登録番号:JSAQ 1892 登録範囲:線材二次製品の設計開発、鉄線・なまし鉄線、溶接金網・鉄筋格子、 フープ筋・アンカーピンの製造。及び鉄線・鉄筋の加工 審査機関:日本規格協会ソリューションズ株式会社 |
設立・沿革
昭和21 年11 月 | 佐藤製釘所 個人創業 |
---|---|
昭和25 年02 月 | ㈱佐藤製線所 設立 |
昭和40 年04 月 | 北進製釘㈱がグループに加入 |
昭和46 年02 月 | ㈱福岡鉄筋がグループに加入 |
昭和48 年09 月 | 共振工業㈱がグループに加入 |
昭和52 年04 月 | 北進製釘㈱を㈱佐藤製線室蘭工場に商号変更 |
昭和52 年05 月 | 共振工業㈱を㈱佐藤製線三沢工場に商号変更 |
昭和52 年06 月 | ㈱福岡鉄筋を㈱佐藤製線二戸工場に商号変更 |
平成13 年11 月 | ㈱佐藤製線室蘭工場 ISO 9001:認証取得 |
平成16 年01 月 | ㈱佐藤製線所 ISO 9001:認証取得 |
平成20 年07 月 | 4 工場、㈱佐藤ホールディングスの100%子会社となる |
平成23 年02 月 | ㈱佐藤製線三沢工場と㈱佐藤製線二戸工場が統合、二戸工場閉鎖 |
平成24 年07 月 | ㈱佐藤製線所・㈱佐藤製線室蘭工場・㈱佐藤製線三沢工場が合併 新生 ㈱佐藤製線所 発足 |
平成29 年11月 | ㈱佐藤製線所三沢工場 ISO 9001:認証取得 |
令和4 年06 月 | ㈱佐藤製線所 室蘭工場 新工場完成・移転 |
グループ企業
株式会社 佐藤ホールディングス | |
株式会社 シグマット | |
株式会社 青森ビルテック | |
株式会社 秋田ビルテック | |
株式会社 岩手ビルテック | |
株式会社 宮城ビルテック | |
東北硝子建材 株式会社 | |
株式会社 福島ビルテック | |
株式会社オビコ | |
東北セラミック 株式会社 | 株式会社 山元スライシング |