鉄筋格子
- 本社工場
- 三沢工場
「JIS G 3551 溶接金網及び鉄筋格子」
レギュラー鉄筋格子 BFSR235、BFSD295、BFSD345
デザイン鉄筋格子 BFSR235-D、BFSD295-DBFSD345-D
鉄筋格子(鉄筋メッシュ)標準サイズ | ||||
径 | 網目 | 幅×長さ | 重量 | 梱包 |
(呼名) | (㎜) | (m) | (㎏/枚) | (枚/束) |
D6 | 100 | 1×2 | 9.96 | 100 |
2×4 | 39.84 | 25 | ||
150 | 1×2 | 6.96 | 100 | |
2×4 | 27.39 | 40 | ||
Φ9 | 75 | 1×2 | 27.45 | 25 |
100 | 1×2 | 19.96 | 25 | |
2×4 | 79.84 | - | ||
150 | 1×2 | 13.97 | 25 | |
2×4 | 54.89 | - | ||
D10 | 100 | 1×2 | 22.4 | 25 |
2×4 | 89.6 | - | ||
150 | 1×2 | 15.68 | 25 | |
2×4 | 61.6 | - | ||
200 | 1×2 | 11.2 | 25 | |
2×4 | 44.8 | - | ||
D13 | 100 | 1×2 | 39.8 | 20 |
2×4 | 159.2 | - | ||
150 | 1×2 | 27.86 | 20 | |
2×4 | 109.5 | - | ||
200 | 1×2 | 19.9 | 20 | |
2×4 | 79.6 | - | ||
250 | 1×2 | 15.92 | 20 | |
2×4 | 63.68 | - | ||
D16 | 150 | 1×2 | 43.68 | 15 |
2×4 | 171.6 | - | ||
200 | 1×2 | 31.2 | 15 | |
2×4 | 124.8 | - | ||
250 | 1×2 | 24.96 | 15 | |
2×4 | 99.84 | - | ||
300 | 1×2 | 23.4 | 15 | |
2×4 | 87.36 | - | ||
※上記以外のサイズも製作可能です。お問合せ下さい。 |
詳細
標準径:BFSR235 6~16
BFSD295、BFSD345、D6~D16
(他サイズは要相談)